2023年10月 文学类 借出排行榜

责任者: 时间: 2023-11-17

 
序号 索取号 题名 出版日期 出版社
1 I247.58/17-3:1 鹿鼎记 2013 广州出版社
2 I247.58/8-4:3 射雕英雄传 2013 广州出版社
3 I207.411/470-2:1 蒋勋说红楼梦 2017 中信出版集团股份有限公司
4 I247.59/1645:3 杀破狼 2020 湖南文艺出版社
5 I247.57/12653=2:1 平凡的世界 2012 北京十月文艺出版社
6 I247.57/21757 秦岭记:长篇笔记小说 2022 人民文学出版社
7 I247.58/12=2:1 倚天屠龙记 2013 广州出版社
8 I242.43/85=3:1 三国演义 2013 南海出版社
9 I247.5/8826-3:1 琅琊榜:插图珍藏版 2018 四川文艺出版社
10 I247.57/20776:1 平凡的世界.第三部 2021 北京十月文艺出版社
11 I247.58/337=2:1 神雕侠侣 2013 广州出版社
12 I247.57/20579:1 似锦 2020 青岛出版社
13 I247.57/20563:1 别哭 2021 百花洲文艺出版社
14 I247.53/2070:1 两京十五日 2020 湖南文艺出版社
15 I253/1585:2(1) 朗读者.Ⅱ 2019 人民文学出版社
16 I247.55/191 三体:地球往事三部曲之一 2008 重庆出版社
17 I565.44/378-10:2 悲惨世界 2020 复旦大学出版社有限公司
18 I247.57/20091:1 偷偷藏不住 2020 青岛出版社
19 I246.5/1179=2 围城 1991 人民文学出版社
20 I247.59/1367:1 长安十二时辰 2017 湖南文艺出版社

陕西省图书馆 版权所有 陕ICP备10200749号-2 地址:西安市长安北路14号 邮编:710061
Copyright © www.sxlib.org.cn All Rights Reserved.
陕公网安备 61010302000957号

您是第 位访客!