您现在的位置:首页 > 诗词知识在线竞答

“尚文明礼 书香三秦”飞花令诗词知识在线竞答

  1.参赛规则:

  (1)参赛者不限年龄不限职业,所有热爱诗词的读者均可参加。

  (2)飞花诗词知识网络在线竞答时间为2017年9月1日至10月15日,在陕西省图书馆官网进行。答题者预先进行实名注册(用于颁发获奖证书,非实名注册者取消评比资格),如实填写出生日期(组委会将根据年龄分为成人组和青少年组)、所在地区、手机号码等比赛所需要的信息(个人信息仅用于本次大赛,绝不外泄)。

  (3)比赛为计时竞答,分为两个环节。第一环节为选择题,系统从题库中随机抽取20道题目生成一份试卷,作答时间10分钟,时间一到则自动提交并立即显示本轮得分,每位用户可答题三次,取最高得分参与评比。第二环节为填空题,系统从题库中随机抽取5道题目生成一份试卷,作答时间为5分钟,时间一到则自动提交,由主办方对作答情况打分。两个环节总分之和即为竞答者的总成绩。

  (4)如出现相同得分,用时较少者排名优先。

  2.题目示例:

  【例1】春眠不觉晓,处处闻啼鸟。请填写出带“春”字的诗句( 要求:字数不超过七个,且“春”必须在第三个字的位置)

  ——春————,———————。或 ——春——,—————。

  【例2】下面四句行“雨”令的诗句中哪一个是属于《无题》的。(  )

  A.山色空蒙雨亦奇              B.巴山夜雨涨秋池

  C.好雨知时节                  D.江岸雨欲来

  3.奖项设置:

  主办方将根据答题人数,对优秀参赛者予以表彰。

 

 

 
排名 姓名 地区 选择题得分 填空题得分 总得分 总用时
1 钟山 西安市碑林区 100 50 150 301
2 胡若愚 陕西省 蓝田县 蓝田新城 100 50 150 357
3 袁浩东 陕西省汉中市汉台区 100 50 150 391
4 苗娜 西安市长安区 100 50 150 398
5 沈星睿 西安市新城区 100 50 150 449
6 陈超 高陵区 100 50 150 529
7 龚雪 高陵区 100 50 150 573
8 曹佳 渭南市蒲城县 100 50 150 659
9 刘梅 高陵区 100 50 150 728
10 李文昭 西安市灞桥区 95 50 145 143
11 老唐 未央区 95 50 145 197
12 李璇 湖北武汉市武昌区 95 50 145 202
13 乔磊 西安市长安区 95 50 145 261
14 董西芝 陕西省西安市雁塔区翠华南路44号 95 50 145 294
15 乔磊 西安市长安区 95 50 145 298
16 关小娟 陕西安康汉滨 95 50 145 319
17 王光年 陕西省 西安市 蓝田县 95 50 145 326
18 张洋洋 陕西省咸阳市秦都区 95 50 145 352
19 胡家虎 江西省赣州市章贡区 95 50 145 424
20 王特 新城区 95 50 145 426
21 刘文豪 临潼区 95 50 145 432
22 雷丹 岐山县 95 50 145 433
23 刘文豪 临潼区 95 50 145 442
24 刘雅琴 陕西宁陕 95 50 145 466
25 段亚宁 高陵区 95 50 145 495
26 孔凡一 西安市未央区 95 50 145 503
27 杨永乐 蓝田县 95 50 145 507
28 陶嘉 宁陕县 95 50 145 508
29 马舒伊 陕西省西安市长安区 95 50 145 532
30 姜隐 宁夏省银川市永宁县 95 50 145 533
31 张美琪 岐山县 95 50 145 533
32 王博 西安市长安区 95 50 145 536
33 陶嘉 宁陕县 95 50 145 628
34 雷紫萌 陕西省岐山县 95 50 145 677
35 杨荷 陕西省 西安市 蓝田县 95 50 145 900
36 杨林 蓝田县 100 40 140 187
37 乔磊 西安市长安区 90 50 140 194
38 陈恩强 陕西省西安市雁塔区 100 40 140 286
39 薛超 岐山县图书馆 90 50 140 307
40 钟山 西安市未央区 100 40 140 311
41 乔磊 西安市长安区 90 50 140 337
42 张旭东 西安市蓝田县 100 40 140 349
43 许侠侠 陕西省铜川市新区铜川图书馆 90 50 140 378
44 王特 西安市新城区 90 50 140 395
45 陈海 陕西宁陕县 90 50 140 404
46 关小菊 陕西省安康市汉滨区 90 50 140 417
47 王明明 蓝田县 90 50 140 437
48 宋小丽 西安市莲湖区 90 50 140 443
49 申朋鸽 陕西省西安市莲湖区 95 45 140 463
50 刘雨彤 陕西宝鸡岐山县图书馆 100 40 140 476
51 袁浩东 陕西省汉中市汉台区人民检察院 90 50 140 490
52 郭莹莹 陕西省榆林市定边县 100 40 140 525
53 胡若愚 雁塔西路电信十所 90 50 140 574
54 宋帅 陕西省西安市雁塔区 100 40 140 595
55 张芸 陕西省延安市延长县 100 40 140 610
56 龚雪 西安市高陵区 90 50 140 682
57 吴大芒 宁陕县 90 50 140 720
58 白花 陕西省榆林市定边县 95 45 140 777
59 雷红梅 陕西省宝鸡市岐山县图书馆 90 50 140 812
60 王雅洁 陕西省宁陕县 95 41 136 860
61 张旭佳 西安市 蓝田县 85 50 135 289
62 姜方平 安康宁陕县 90 45 135 360
63 乔磊 西安市长安区 95 40 135 363
64 罗奔 陕西省汉中市略阳县 85 50 135 365
65 乔思睿 西安市长安区 85 50 135 385
66 唐淑利 蓝田县 95 40 135 387
67 王晓龙 陕西省岐山县 95 40 135 388
68 钟山 西安市碑林区 100 35 135 393
69 陈维 西安市鄠邑区 95 40 135 402
70 张玉芳 陕西省安康市汉滨区 85 50 135 405
71 王特 西安市新城区 100 35 135 406
72 李霞 陕西省安康市宁陕县 95 40 135 409
73 胡丹丹 陕西省安康市汉滨区 90 45 135 420
74 姜玉儿 安康宁陕县 85 50 135 421
75 范松松 陕西省西安市雁塔区翠华南路44号 85 50 135 429
76 高晓龙 西安市新城区 95 40 135 452
77 郭玉刚 陕西安康汉滨 85 50 135 516
78 孟潇涵 高陵区 95 40 135 633
79 张晓芸 陕西省榆林市定边县 95 40 135 641
80 王一彤 陕西省岐山县图书馆 95 40 135 658
81 卢玥璇 西安市高陵区 95 40 135 764
82 刘晓慧 陕西安康宁陕图书馆 95 40 135 799
83 赵晓君 陕西省西安市莲湖区 85 50 135 800
84 刘欢禧 西安市新城区 80 50 130 364
85 王心悦 岐山县图书馆 90 40 130 391
86 郭阳 汉中略阳县 90 40 130 401
87 钟雪莉 岐山县 95 35 130 439
88 谭丹丹 汉中市略阳县 80 50 130 440
89 刘斌昌 陕西宝鸡岐山图书馆 90 40 130 454
90 18966936181 陕西省西安市莲湖区 90 40 130 455
91 黑乐乐 陕西省安康市汉滨区 90 40 130 480
92 申朋鸽 陕西省西安市莲湖区 90 40 130 499
93 袁梦梦 西安市莲湖区· 95 35 130 569
94 李运娟 陕西省宁陕县 90 40 130 603
95 郑文婷 汉中市留坝县图书馆 90 40 130 631
96 王必博 陕西省岐山县图书馆 100 30 130 672
97 胡家虎 陕西省安康市汉滨区 90 40 130 714
98 何莹 陕西省汉中市留坝县 90 40 130 717
99 侯文乾 岐山县 90 40 130 736
100 杨林霞 神木市 90 40 130 900
101 侯成 汉中市略阳县 80 48 128 424
102 朱魏军 陕西安康汉滨区 85 40 125 296
103 韩勇 西安市蓝田县 85 40 125 297
104 安蒙 陕西省西安市碑林区 85 40 125 379
105 刘康强 西安市雁塔区 85 40 125 380
106 姜志隐 宁夏省银川市永宁县 85 40 125 400
107 王娟丽 岐山县 95 30 125 402
108 吴靖 陕西宁陕县 85 40 125 417
109 侯晓阳 岐山县 95 30 125 506
110 付永生 陕西省岐山县 85 40 125 520
111 王田 陕西省渭南市蒲城县 85 40 125 551
112 牟欣怡 陕西省岐山县图书馆 85 40 125 551
113 袁小波 莲湖 85 40 125 556
114 翟翠琴 陕西省岐山县 95 30 125 569
115 刘雅楠 陕西省榆林市神木市 85 40 125 591
116 雷龙宇 陕西省西安市高陵区 95 30 125 594
117 郑昭辉 陕西省汉中市留坝县 85 40 125 688
118 李欣墨 陕西省安康市汉滨区 90 35 125 708
119 穆黎 蓝田县图书馆 85 40 125 735
120 刘小军 榆林市定边县 95 30 125 875
121 李东东 陕西省延安市吴起县 85 35 120 320
122 吴涛 陕西省安康市汉滨区 80 40 120 358
123 周宇轩 雁塔区太白南路168号西安文理学院 70 50 120 360
124 杨宝成 陕西省汉中市略阳县 90 30 120 379
125 乔磊 西安市长安区 90 30 120 385
126 乔磊 西安市长安区 90 30 120 389
127 张建良 西安市鄠邑区 80 40 120 456
128 李挺 西安市莲湖区 100 20 120 478
129 曾雨桐 西安市雁塔区太白南路168号西安文理学院 75 45 120 495
130 杨扬 未央区 90 30 120 503
131 刘婵 陕西省榆林市定边县 100 20 120 574
132 张洪伟 陕西省榆林市定边县 90 30 120 603
133 王申锦美 陕西省神木市 85 35 120 608
134 王建平 陕西省岐山县图书馆 90 30 120 630
135 侯小平 陕西省略阳县 90 30 120 642
136 杨孟生 西安市灞桥区 90 30 120 728
137 宋婷 旬阳县红军镇 90 30 120 758
138 薛蓉 陕西汉中城固县 90 30 120 760
139 郭振宇 渭南市富平县 80 40 120 802
140 李对福 陕西定边 90 30 120 881
141 武杰 陕西省汉中市略阳县 95 20 115 157
142 侯兴隆 陕西身汉中市略阳县 85 30 115 248
143 牛小芬 陕西省安康市汉滨区 85 30 115 457
144 林节根 陕西省铜川市新区 95 20 115 527
145 许强 陕西省西安市高新区 85 30 115 547
146 胡武刚 蓝田县灞源中心校 85 30 115 586
147 李波 西安市长安区 95 20 115 597
148 何荣荣 陕西省榆林市定边县 95 20 115 611
149 普阳利 陕西省韩城市 65 50 115 642
150 王羽 延安吴起县 85 30 115 667
151 贺娟娟 陕西省榆林市定边县 85 30 115 677
152 徐涛 陕西省岐山县图书馆 95 20 115 694
153 宋静静 永寿县图书馆 95 20 115 793
154 北溪 陕西省安康市汉滨区 80 30 110 319
155 罗意梅 富平县 90 20 110 602
156 安文哲 陕西西安市雁塔区文理学院 95 10 105 185
157 姜裕梓 陕西省宁陕县 85 20 105 452
158 王建华 陕西省城固县 95 10 105 477
159 柳佳昊 西安市莲湖区汉城北路新兴小区 75 30 105 479
160 李艳 陕西省 西安市 蓝田县 85 20 105 506
161 宗靖喻 陕西省延安市吴起县 85 20 105 528
162 西贝 神木县 85 20 105 529
163 曹会荣 陕西省岐山县 75 30 105 566
164 任贝 陕西省榆林市绥德县 85 20 105 625
165 陈锐 陕西省安康市汉滨区 65 40 105 663
166 呼柯彤 神木市 75 30 105 757
167 郑文婷 汉中市留坝县 85 20 105 870
168 杨长伟 陕西省汉中市略阳县 85 15 100 257
169 周可一 陕西省略阳县 80 20 100 289
170 田垒岗 蒲城县 60 40 100 432
171 马远媛 汉中翻 75 25 100 434
172 秦岭人家 陕西宁陕 85 15 100 441
173 周珍怡 陕西省西安市莲湖区 60 40 100 449
174 张星 宁陕县 80 20 100 552
175 刘乖玲 岐山县 80 20 100 569
176 沈芳 宁陕 70 30 100 588
177 王秀梅 汉中市略阳县 70 30 100 597
178 赵冬利 陕西省岐山县 70 30 100 599
179 雒毓歌 岐山县凤鸣镇 80 20 100 727
180 周永珊 汉滨区 65 30 95 346
181 黄雨微 陕西省西安市长安区 75 20 95 401
182 黄使 陕西省岐山县 85 10 95 405
183 赵玲玲 定边县 55 40 95 419
184 关妙 西安市雁塔区 70 25 95 423
185 王清琴 陕西省安康市汉滨区 65 30 95 473
186 刘晓玲 西安高新科技路259号 85 10 95 507
187 张爱玲 延安市富县 75 20 95 592
188 黄思蕾 陕西省岐山县 90 5 95 605
189 刘颖 陕西省西安市长安区 80 10 90 485
190 赵明 陕西省铜川市新区铜川图书馆 90 0 90 635
191 郭莹莹 陕西省榆林市定边县 70 20 90 758
192 马英九 陕西省榆林市定边县 90 0 90 860
193 杨帆 陕西宝鸡岐山县图书馆 60 30 90 900
194 徐建军 榆林市定边县 85 0 85 455
195 赵妮 陕西省西安市未央区 75 10 85 487
196 高媛媛 陕西省定边县 75 10 85 680
197 柳昊 西安市未央区六村堡二府营村对面巷子 70 15 85 758
198 孙卫田 陕西省榆林市定边县 75 10 85 803
199 田敏芝 蒲城县 85 0 85 900
200 苏玉叶 陕西省渭南市富平县 80 0 80 127
201 师培博 陕西省咸阳市秦都区 80 0 80 462
202 张金 榆林市定边县 75 5 80 527
203 王倩 长安区 60 20 80 718
204 郑静 陕西省榆林市定边县 60 20 80 875
205 彭彩飘 陕西省汉中市汉台区 50 28 78 467
206 彭彩飘 陕西省汉中市汉台区 65 10 75 317
207 余锦平 陕西省安康市汉滨区 45 30 75 494
208 汤兴建 陕西省汉中市略阳县 65 10 75 518
209 王孜如 陕西省西安市雁塔区 75 0 75 568
210 张莉 陕西省宝鸡岐山县实验小学 70 0 70 539
211 杨亚斌 西安市长安区 65 0 65 238
212 刘育梅 陕西省宝鸡市岐山县 25 20 45 900
213 123 123 35 0 35 169
214 王特 陕西省西安市新城区 0 25 25 300

您是第 位访客!